电话:0571-88299523、88776872
传真:0571-88352163
手机:13588126862、13750839926
Q Q:2845352、89103643
地址:浙江省杭州市瓶窑镇凤都工业园区观山路39号(双成创业园区)
二台水泵
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.0 |
SCWG2/DRL2-5 | 0.55 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 扬程 H (m) | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 |
SCWG2/DRL2-7 | 0.75 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
SCWG2/DRL2-11 | 1.1 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
SCWG2/DRL2-15 | 1.5 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
SCWG2/DRL2-18 | 2.2 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SCWG2/DRL4-4 | 0.75 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 杨程 H (m) | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 |
SCWG2/DRL4-6 | 1.1 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | |
SCWG2/DRL4-8 | 1.5 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | |
SCWG2/DRL4-12 | 2.2 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | |
SCWG2/DRL4-16 | 3.0 | 100 | 50 | Ø600*1300 | 50 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | |
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 10 | 112 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
SCWG2/DRL8-5 | 2.2 | 100 | 65 | Ø600*1300 | 50 | 扬程 H (m) | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 |
SCWG2/DRL8-6 | 2.2 | 100 | 65 | Ø600*1300 | 50 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
SCWG2/DRL8-8 | 3.0 | 100 | 65 | Ø600*1300 | 50 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
SCWG2/DRL8-10 | 4.0 | 100 | 65 | Ø600*1300 | 50 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
SCWG2/DRL8-12 | 4.0 | 100 | 65 | Ø600*1300 | 50 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
SCWG2/DRL8-14 | 5.5 | 100 | 65 | Ø600*1300 | 50 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
SCWG2/DRL12-3 | 2.2 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 扬程 H (m) | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 |
SCWG2/DRL12-4 | 3 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | |
SCWG2/DRL12-5 | 3 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | |
SCWG2/DRL12-6 | 4 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | |
SCWG2/DRL12-7 | 5.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | |
SCWG2/DRL12-8 | 5.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | |
SCWG2/DRL12-9 | 5.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | |
SCWG2/DRL12-10 | 7.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | |
SCWG2/DRL12-12 | 7.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | |
SCWG2/DRL12-14 | 11 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | |
SCWG2/DRL12-16 | 11 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | 115 | |
SCWG2/DRL12-18 | 11 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 | |
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
SCWG2/DRL16-3 | 3.0 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 扬程 H (m) | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 26 | 25 |
SCWG2/DRL16-4 | 4.0 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
SCWG2/DRL16-5 | 5.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
SCWG2/DRL16-6 | 5.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
SCWG2/DRL16-8 | 7.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
SCWG2/DRL16-10 | 11 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
SCWG2/DRL20-3 | 4.0 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 扬程 H (m) | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 |
SCWG2/DRL20-4 | 5.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |
SCWG2/DRL20-5 | 5.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
SCWG2/DRL20-6 | 7.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |
SCWG2/DRL20-7 | 7.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
SCWG2/DRL20-8 | 11 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |
SCWG2/DRL20-10 | 11 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
SCWG2/DRL20-12 | 15 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |
SCWG2/DRL20-14 | 15 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |
SCWG2/DRL20-17 | 18.5 | 100 | 80 | Ø600*1300 | 80 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 | |
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | |
SCWG2/DRL32-20 | 4.0 | 100 | 100 | Ø600*1300 | 100 | 扬程 H (m) | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
SCWG2/DRL32-30 | 5.5 | 100 | 100 | Ø600*1300 | 100 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | ||
SCWG2/DRL32-40 | 7.5 | 100 | 100 | Ø600*1300 | 100 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | ||
SCWG2/DRL32-50 | 11 | 100 | 100 | Ø600*1300 | 100 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | ||
SCWG2/DRL32-60 | 11 | 100 | 100 | Ø600*1300 | 100 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | ||
SCWG2/DRL32-70 | 15 | 100 | 100 | Ø600*1300 | 100 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | ||
SCWG2/DRL32-80 | 15 | 100 | 100 | Ø600*1300 | 100 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | ||
SCWG2/DRL32-90 | 18.5 | 100 | 100 | Ø600*1300 | 100 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | ||
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 50 | 60 | 70 | 80 | 84 | 90 | 100 | 110 |
SCWG2/DRL42-20-2 | 5.5 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 扬程 H (m) | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 |
SCWG2/DRL42-20 | 7.5 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |
SCWG2/DRL42-30-2 | 11 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | |
SCWG2/DRL42-30 | 11 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 56 | 53 | 47 | |
SCWG2/DRL42-40-2 | 15 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | |
SCWG2/DRL42-40 | 15 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | |
SCWG2/DRL42-50-2 | 18.5 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | |
SCWG2/DRL42-50 | 18.5 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | |
SCWG2/DRL42-60-2 | 22 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | |
SCWG2/DRL42-60 | 22 | 125 | 125 | Ø800*1500 | 100 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | |
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
SCWG2/DRL65-20-2 | 7.5 | 150 | 150 | Ø1000*2000 | 100 | 扬程 H (m) | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | |
SCWG2/DRL65-20 | 11 | 150 | 150 | Ø1000*2000 | 100 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | ||
SCWG2/DRL65-30-2 | 15 | 150 | 150 | Ø1000*2000 | 100 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | ||
SCWG2/DRL65-30 | 18.5 | 150 | 150 | Ø1000*2000 | 100 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | ||
SCWG2/DRL65-40-2 | 18.5 | 150 | 150 | Ø1000*2000 | 100 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | ||
SCWG2/DRL65-40 | 22 | 150 | 150 | Ø1000*2000 | 100 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | ||
SCWG2/DRL65-50-2 | 30 | 150 | 150 | Ø1000*2000 | 100 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | ||
型号 | 单泵功率KW | 进口DN | 出口DN | 无负压罐mm | 压力罐L | 流量m³/h | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | |
SCWG2/DRL85-20-2 | 11 | 150 | 150 | 2*2*2m | 100 | 扬程 H (m) | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | |
SCWG2/DRL85-20 | 15 | 150 | 150 | 2*2*2m | 100 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | ||
SCWG2/DRL85-30-2 | 18.5 | 150 | 150 | 2*2*2m | 100 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | ||
SCWG2/DRL85-30 | 22 | 150 | 150 | 2*2*2m | 100 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | ||
SCWG2/DRL85-40-2 | 30 | 150 | 150 | 2*2*2m | 100 | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | ||
SCWG2/DRL85-40 | 30 | 150 | 150 | 2*2*2m | 100 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 |
上一个:无负压供水设备性能参数表
下一个:杭州双成供水设备,精益求精